§9.08 Список понятий раздела
Время: 20 мин чтение + 40 мин = 60 мин Что узнаешь: сводная таблица всех понятий Раздела 9 для самопроверки
Сводная таблица всех понятий, введённых в Разделе 9 «Себя и личную среду развития как системы». Используйте её для проверки: можете ли вы объяснить каждое определение своими словами, не заглядывая в текст?
| Понятие | Краткое определение | Введено |
|---|---|---|
| Болид | Система «пилот + машина»: неделимое целое, в котором каждая часть теряет функцию при разделении | §9.01 |
| Неделимость | Свойство системы, при котором части теряют функцию при разделении; не физическое, а операционное | §9.01 |
| Организм | Биологическая подсистема пилота: тело, мозг, нервная система; платформа для всех остальных подсистем | §9.02 |
| Биологические ограничения | Сон, питание, движение, восстановление как параметры системы «я»; условия функционирования, не помехи | §9.02 |
| Соматическая обратная связь | Сигналы организма о состоянии системы: усталость, голод, напряжение; данные, не эмоции | §9.02 |
| Личность | Система психических свойств: мировоззрение, роли, отношения; программа, которая фильтрует восприятие | §9.03 |
| Мастерство | Накопленная способность производить результаты: компетенции, навыки, опыт; капитал, который можно применять и переносить | §9.03 |
| Мировоззрение как конфиг личности | Инвариантные различения, через которые интерпретируется мир; работает до осознания | §9.03 |
| Личная среда развития | Система создания пилота: совокупность инструментов, методов и сред, через которые создаются рабочие продукты | §9.04 |
| IWE как система | Конкретная реализация личной среды развития через Pack, агентов, протоколы и репозитории | §9.04 |
| Три потока личной жизни | Рабочие продукты (созидание), информация (обучение + знания) и энергия (восстановление + состояние); блокировка одного останавливает остальные | §9.05 |
| Поток рабочих продуктов | Внешние результаты: проекты, решения, артефакты; выход системы «я» | §9.05 |
| Поток информации | Обучение, чтение, фиксация знаний; вход системы, который трансформируется в структуру | §9.05 |
| Поток энергии | Восстановление, сон, движение, отношения; то, что питает систему | §9.05 |
| Саморазвитие | Изменение системы «я»: смена ролей, границ, потоков, программы; не рост в рамках, а смена самих рамок | §9.06 |
| Накопление | Добавление элементов без изменения структуры: больше знаний/навыков в той же парадигме | §9.06 |
| Трансформация | Смена структуры системы «я»: новая программа, новые роли, новые потоки; качественный скачок | §9.06 |
| Системный разбор «я» | Применение 4 вопросов (зачем/что/как/когда) к системе «я»; субъект и объект совпадают | §9.07 |
| Системная карта «я» | Артефакт разбора: документ с ответами на 4 вопроса, якорями и проверкой | §9.07 |
| Рефлексия | Мышление о собственном мышлении через системную линзу; инструментальная диагностика, не «анализ чувств» | §9.07 |
Практика - самопроверка «Объясни своими словами» (40 мин):
- Закройте текст подразделов §9.01–§9.07 (5 мин).
- Пройдитесь по таблице сверху вниз. Для каждого понятия произнесите вслух или запишите: своими словами, что это значит? Приведите пример из своей жизни - не из абстрактной ситуации (25 мин).
- Откройте соответствующий подраздел и проверьте: ваше объяснение совпадает по смыслу с определением? Где расхождения - там пробел в понимании (10 мин).
Что дальше. Раздел 9 построил статическую картину системы «я»: что в неё входит, как устроена, как работает. Следующий шаг - научиться применять эти понятия. См. §9.09.