2.16. Моделирование 2.3. Система и её описание
Ознакомьтесь с примерами в первых строках таблицы. При необходимости повторите теоретический материал. Заполните пустые ячейки в строчках после примеров.
Приведите примеры из рабочих и личных проектов. Выпишите системы вашего предприятия и документы, которые их описывают. По необходимости формируйте заметки для последующей проработки. Например, в колонке "Заметки" можно записать мысль для будущей заготовки.
| Номер п/п | Система | Описание системы в виде документации | Заметки |
|---|---|---|---|
| 1 | Пример: Станок конвейерной линии | Руководство пользователя | В руководстве в числе прочего дается описание устройства станка. |
| 2 | Пример: Автомобиль "Мерседес Е-класса" | 3D модель устройства автомобиля в компьютере | |
| 3 | Пример: Театр | В центре Москвы в одном из клубов с 22 часов 13 минут по 22 часа 18 минут играет громкая музыка, царит полумрак, и двое танцуют сальсу. | |
| 4 | Помидор | ||
| 5 | Фотография | ||
| 6 | ИТ-система 1С | ||
| 7 | Проект строительства коттеджного поселка "Дальние дали" | ||
| 8 | Автомобиль "Мерседес Е-класса" | ||
| 9 | Маркетинговый буклет | ||
| 10 | Windows 11 | ||
| 11 | Паспорт | ||
| 12 | Бизнес-план |
Приведите пример системы из рабочего проекта:
| Система | Описание системы в виде документации | Заметки |
|---|
Приведите пример системы из личного проекта:
| Система | Описание системы в виде документации | Заметки |
|---|