4.18. Моделирование 4.4. Целевая система и её надсистема
Заполните табличку по трем своим личным и/или рабочим проектам.
Опубликуйте данное описание в блоге МИМ или поделитесь с коллегами по обучению с целью получения обратной связи. По необходимости формируйте заметки при повторном заполнении таблиц-шаблонов. Можете записать рефлексию и результат проведенной работы над ошибками.
| Название проекта | Целевая система | Функция/назначение | Надсистема | Сколько проверок вы сделали для определения ЦС | На сколько процентов вы уверены | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект строительства дачи | Дача включает дом, баню, земельный участок с коммуникациями | Служить местом для временного проживания | Коттеджный поселок, Домохозяйство | Три проверки: сначала целевой системой был просто дом, потом не были учтены коммуникации, далее была проблема с надсистемами, коих оказалось несколько | Уверен на 80% | - |
| Мобильное приложение для управления задачами | Экосистема продуктивности, Google Play/App Store | |||||
| Проект создание корпоративного сайта | Веб-сайт компании | |||||
| Сеть велодорожек | ||||||
| Образовательная экосистема | ||||||
| Перевозить грузы на дальние расстояния |