7.23. Моделирование 7.7. Стадии и методы
Ознакомьтесь с примером в первых строках таблицы для разных сфер деятельности. Заполните пустые ячейки после примеров. Если вам не хватает кругозора, чтобы подобрать нужные стадии и методы, то используйте для этого ChatGPT или Google или переговорите со знакомыми экспертами. Выделите стадии вашей целевой системы, и укажите методы, которые используются на данных стадиях.
| - | Стадии | Методы | Рабочий продукт | Заметки |
|---|---|---|---|---|
| Пример | Потребление информации (в образовательной деятельности) | Систематическое чтение Просмотр Youtube | Прочитанные книги, составленные заметки, | - |
| Пример | Размышление (в образовательной деятельности) | Мышление письмом, Мышление проговариванием | Заготовки, личная база знаний в coda, | - |
| 1. | Личное планирование | |||
| 2. | Диагностика ( в лечении) | |||
| 3. | Замысливание (в производстве автомобиля) | |||
| 4. | Сборка (в производстве автомобиля) | |||
| 5. | Штукатуривание, Грунтовка, Окраска стен | |||
| Приведите пример из рабочего проекта | ||||
| Приведите пример из личного проекта |